-
Vidro de quartzo óptico
-
Usinagem de vidro de quartzo
-
Tubo de vidro de quartzo
-
Tubo Capilar de Quartzo
-
Tubo de vidro borossilicato
-
Vara de vidro de quartzo
-
Peças de reposição para laser
-
Alvo de pulverização de dióxido de silício
-
Aparelho de quartzo
-
Placa de vidro de quartzo
-
Peças de vidro personalizadas
-
Peças Cerâmicas Personalizadas
-
Equipamento de fabricação ótico
-
Tampa de vidro móvel que faz a máquina
-
Instrumento de medição ótico
-
Cristal ótico
Tubo capilar de vidro do quadrado cônico do funil para as luvas da fibra
| Material | Vidro de quartzo ou vidro de borosilicato | Dimensão | φ0,125mm, φ0,126mm, etc. |
|---|---|---|---|
| Aplicativo | Mangas de Fibra Óptica | Superfície | Transparente |
| Resistividade | 7×107Ω.cm | Rigidez dielétrica | 250 ~ 400kV/cm |
| Constante dielétrica | 3.7~3.9 | Coeficiente de absorção dielétrica | <4×104 |
| Coeficiente de perda dielétrica | <1×104 | Ponto de deformação | 1280°C |
| Destacar | tubo cônico de quartzo,tubo de vidro cônico de quartzo,Tubos de quartzo fundido cônicos |
||
Tubos capilares de vidro personalizados de alta precisão com funil cônico para mangas de fibras
Tubos e hastes de quartzo capilar de alta pureza (ou tubos e hastes de quartzo/vidro capilar) com características ópticas, físicas, mecânicas, elétricas e outras características notáveis,são amplamente utilizados na indústria de fibra óptica e comunicação, tais como PLC Splitter, Multiplexador de divisão de comprimento de onda (WDM),Fibras Óptica Sensor(FOS), Sensores de Fibra Óptica, Sistemas de Comunicação de Fibra Óptica e outras instalações de transmissão de fibra ótica.Tubos capilares de quartzo é o componente essencial e material necessário dos cromatógrafos de gás, Cromatógrafo de Eletróforese Capilária de Alto Desempenho (HPCE), Cromatógrafo Líquido de Alto Desempenho (HPLC) e instrumentos de micro fluídica na indústria eletrônica, de tratamento médico e óptica.
| Capilário quadrado | |||
| Parâmetro | Diâmetro | Tolerância | 单Unidade |
| Duração | 1~2000 | ± 0.2 | mm |
| Largura | 0.3x0.3~6x6 | ± 0.03 | |
| Identificação | 0.1x0.1~5x5 | ± 0.03 | |
| Materiais | Vidro de quartzo, vidro de borosilicato e outros materiais | ||
| Especificações | Outras dimensões e tolerâncias podem ser fabricadas de acordo com as exigências do cliente | ||
| Rodas capilares | |||
| Parâmetro | Diâmetro | Tolerância | Unidade |
| Duração | 1 a 2 mil | ± 0.2 | mm |
| Comprimento do lado quadrado | 0.2-6 | ± 0.03 | |
| Diâmetro redondo | 0.06-5 | ± 0.03 | |
| Materiais | Vidro de quartzo, vidro de borosilicato e outros materiais | ||
| Especificações | Outras dimensões e tolerâncias podem ser fabricadas de acordo com as exigências do cliente | ||
| Capilário circular | |||
| Parâmetro | Diâmetro | Tolerância | Unidade |
| Duração | 1~2000 | ± 0.2 | mm |
| OD | 0.2 ~ 6 | ± 0.03 | |
| Identificação | 0.06 ~ 5 | ± 0.03 | |
| Materiais | Vidro de quartzo, vidro de borosilicato e outros materiais | ||
| Especificações |
Outras dimensões e tolerâncias podem ser fabricadas de acordo com as exigências do cliente |
||
![]()
![]()
![]()

