-
Vidro de quartzo óptico
-
Usinagem de vidro de quartzo
-
Tubo de vidro de quartzo
-
Tubo Capilar de Quartzo
-
Tubo de vidro borossilicato
-
Vara de vidro de quartzo
-
Peças de reposição para laser
-
Alvo de pulverização de dióxido de silício
-
Aparelho de quartzo
-
Placa de vidro de quartzo
-
Peças de vidro personalizadas
-
Peças Cerâmicas Personalizadas
-
Equipamento de fabricação ótico
-
Tampa de vidro móvel que faz a máquina
-
Instrumento de medição ótico
-
Cristal ótico
A dobra feito-à-medida afila o quartzo Rod For Medical Equipment de vidro
Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
x| material | Vidro de quartzo | Pureza | 99,99% |
|---|---|---|---|
| Superfície | Claro | Diâmetro | 1.5mm |
| Forma | Afilado | Aplicação | Médico |
| Processamento | Térmico | Temperatura a longo prazo do uso | 1100℃ |
| Destacar | haste de vidro feito-à-medida de quartzo,haste de vidro de dobra de quartzo do atarraxamento,haste de quartzo do equipamento médico |
||
A dobra feito-à-medida afila o quartzo Rod Used de vidro para o equipamento médico
Esta haste de vidro afilada de quartzo é feita do vidro de silicone da pureza alta, com ângulo de dobra requried.
| Propriedades | Valor | |
| Propriedades mecânicas | Densidade | 2.203g/cm3 |
| Força compressiva | 1100Mpa | |
| Força de dobra | 67Mpa | |
| Resistência à tração | 48.3Mpa | |
| A relação de Poisson | 0.14~0.17 | |
| Módulo Young | 72000Mpa | |
| Módulo da rigidez | 31000Mpa | |
| Dureza de Mohs | 5.5~6.5 | |
| Propriedades térmicas | Ponto da deformação | 1280℃ |
| Ponto de amaciamento | 1680℃ | |
| Ponto de recozimento | 1210℃ | |
| Calor específico (20~350℃) | 670J/kg.℃ | |
| Condutibilidade térmica (20℃) | 1.4W/m.℃ | |
| Coeficiente da expansão térmica | 5.5×10-7cm/cm.℃ | |
| Temperatura quente do trabalho | 1700~2000℃ | |
| Temperatura a curto prazo do uso | 1300℃ | |
| Temperatura a longo prazo do uso | 1100℃ | |
| Propriedades elétricas | Resistividade | 7×107Ω.cm |
| Força dielétrica | 250~400Kv/cm | |
| constante dielétrica de ε/ | 3.7~3.9 | |
| Coeficiente de absorção dielétrica | <4>4 | |
| Coeficiente de perda dielétrica | <1>4 | |
![]()
![]()
![]()
![]()

