-
Vidro de quartzo óptico
-
Usinagem de vidro de quartzo
-
Tubo de vidro de quartzo
-
Tubo Capilar de Quartzo
-
Tubo de vidro borossilicato
-
Vara de vidro de quartzo
-
Peças de reposição para laser
-
Alvo de pulverização de dióxido de silício
-
Aparelho de quartzo
-
Placa de vidro de quartzo
-
Peças de vidro personalizadas
-
Peças Cerâmicas Personalizadas
-
Equipamento de fabricação ótico
-
Tampa de vidro móvel que faz a máquina
-
Instrumento de medição ótico
-
Cristal ótico
Barco de wafer de quartzo fundido feito sob medida para fabricação de painéis solares
Lugar de origem | Shandong |
---|---|
Marca | ZKTD |
Certificação | SGS,ROSH |
Número do modelo | OEM |
Quantidade de ordem mínima | 1 PCS |
Preço | USD 30-50/PC |
Detalhes da embalagem | Caixa de Madeira, Caixa de Cartão, Com Plástico Bolha |
Tempo de entrega | 5-10 semanas |
Termos de pagamento | L/C,T/T |
Habilidade da fonte | 1000000pc/month |

Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xMaterial | Quartzo fundido | Purificação | 99.999% |
---|---|---|---|
Temperatura de trabalho | 1100 graus | Superfície | Está limpo. |
Forma | Feito sob medida | Aplicações | Indústria solar e química |
Destacar | Barco de placas de quartzo com painel solar,Barco de Wafer de Quartzo feito sob medida,Barco de Wafer de Quartzo Fundido |
Propriedade mecânica:
Propriedade mecânica | Valor de referência | Propriedade mecânica | Valor de referência |
Densidade | 2.203 g/cm3 | Índice de refração | 1.45845 |
Força de compressão | > 1100Mpa | Coeficiente de expansão térmica | 5.5×10-7cm/cm°C |
Força de dobra | 67Mpa | Temperatura de trabalho a quente | 1750 ∼2050°C |
Resistência à tração | 48.3Mpa | A temperatura por um curto período de tempo | 1300°C |
Relação de Poisson | 0.140.17 | A temperatura durante muito tempo. | 1100°C |
Modulo elástico | 71700Mpa | Resistividade | 7×107Ω.cm |
Modulo de corte | 31000Mpa | Força dielétrica | 250-400Kv/cm |
Dureza de Mohs | 5.3.6.5 (Escala de Mohs) | Constante dielétrica | 3.7 ¢3.9 |
Ponto de deformação | 1280°C | Coeficiente de absorção dielétrica/ | < 4×104 |
Calor específico ((20~350°C) | 670J/kg °C | Coeficiente de perda dielétrica | < 1 × 104 |
Conductividade térmica ((20°C) | 10,4 W/m °C | Propriedades mecânicas típicas do quartzo fundido |
Embalagem:
Embalagem segura em caixa de madeira ou em cartão, com almofada de bolhas para protecção contra colisões.