-
Vidro de quartzo óptico
-
Usinagem de vidro de quartzo
-
Tubo de vidro de quartzo
-
Tubo Capilar de Quartzo
-
Tubo de vidro borossilicato
-
Vara de vidro de quartzo
-
Peças de reposição para laser
-
Alvo de pulverização de dióxido de silício
-
Aparelho de quartzo
-
Placa de vidro de quartzo
-
Peças de vidro personalizadas
-
Peças Cerâmicas Personalizadas
-
Equipamento de fabricação ótico
-
Tampa de vidro móvel que faz a máquina
-
Instrumento de medição ótico
-
Cristal ótico
Custom Made Fused Quartz Wafer Boat For Solar Panel Manufacturing
Lugar de origem | Shandong |
---|---|
Marca | ZKTD |
Certificação | SGS,ROSH |
Número do modelo | OEM |
Quantidade de ordem mínima | 1 PCS |
Preço | USD 30-50/PC |
Detalhes da embalagem | Caixa de Madeira, Caixa de Cartão, Com Plástico Bolha |
Tempo de entrega | 5-10 semanas |
Termos de pagamento | L/C,T/T |
Habilidade da fonte | 1000000pc/month |

Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xMaterial | Quartzo fundido | Purificação | 99.999% |
---|---|---|---|
Temperatura de trabalho | 1100 graus | Superfície | Está limpo. |
Forma | Feito sob medida | Aplicações | Indústria solar e química |
Destacar | Solar Panel Quartz Wafer Boat,Custom Made Quartz Wafer Boat,Fused Quartz Wafer Boat |
Mechanical Property:
Mechanical Property | Reference Value | Mechanical Property | Reference Value |
Density | 2.203g/cm3 | Refractive Index | 1.45845 |
Compressive Strength | >1100Mpa | Coefficient of thermal expansion | 5.5×10-7cm/cm.℃ |
Bending Strength | 67Mpa | Hot work temperature | 1750~2050℃ |
Tensile Strength | 48.3Mpa | The temperature for a short time/ | 1300℃ |
Poisson's Ratio | 0.14~0.17 | The temperature for a long time/ | 1100℃ |
Elastic Modulus | 71700Mpa | Resistivity | 7×107Ω.cm |
Shearing Modulus | 31000Mpa | Dielectric Strength | 250~400Kv/cm |
Mohs Hardness | 5.3~6.5(Mohs Scale) | Dielectric Constant | 3.7~3.9 |
Deformation Point | 1280℃ | Dielectric absorption coefficient/ | <4×104 |
Specific Heat(20~350℃) | 670J/kg ℃ | Dielectric loss coefficient | <1×104 |
Thermal Conductivity(20℃) | 1.4W/m ℃ | Typical Mechanical Property of Fused Quartz |
Packing:
Safe packing in wooden box or carton, with bubble pad for anti-collision protection.