-
Vidro de quartzo óptico
-
Usinagem de vidro de quartzo
-
Tubo de vidro de quartzo
-
Tubo Capilar de Quartzo
-
Tubo de vidro borossilicato
-
Vara de vidro de quartzo
-
Peças de reposição para laser
-
Alvo de pulverização de dióxido de silício
-
Aparelho de quartzo
-
Placa de vidro de quartzo
-
Peças de vidro personalizadas
-
Peças Cerâmicas Personalizadas
-
Equipamento de fabricação ótico
-
Tampa de vidro móvel que faz a máquina
-
Instrumento de medição ótico
-
Cristal ótico
| Nome | Tubos de fluxo de vidro óptico de quartzo dopados com cério | Material | Vidro de quartzo dopado com cério |
|---|---|---|---|
| Dimensão | Personalizado | Densidade | 2.2g/cm3 |
| Ponto de Amolecimento | 1680C | Ponto de recozimento | 1210C |
| Dureza de Mohs | 5.5-6.5 | Resistência à Compressão | 1100MPA |
| Força de flexão | 67Mpa | Resistência à tracção | 48,3Mpa |
| Destacar | Tubo de fluxo de vidro de quartzo óptico,Tubos de fluxo de vidro de quartzo óptico,vidro de quartzo óptico para lasers médicos |
||
Tubos de Fluxo de Vidro de Quartzo Óptico Dopado com Cério
| Material | Vidro de Quartzo Dopado com Cério | Dimensão | Personalizado |
| Destaque | vidro de quartzo óptico para lasers médicos | Densidade | 2.2g/cm3 |
| Ponto de Amaciamento | 1680C | Ponto de Recozimento | 1210C |
| Dureza Mohs | 5.5-6.5 | Resistência à Compressão | 1100Mpa |
| Resistência à Flexão | 67Mpa | Resistência à Tração | 48.3Mpa |
Imagem
![]()

