-
Vidro de quartzo óptico
-
Usinagem de vidro de quartzo
-
Tubo de vidro de quartzo
-
Tubo Capilar de Quartzo
-
Tubo de vidro borossilicato
-
Vara de vidro de quartzo
-
Peças de reposição para laser
-
Alvo de pulverização de dióxido de silício
-
Aparelho de quartzo
-
Placa de vidro de quartzo
-
Peças de vidro personalizadas
-
Peças Cerâmicas Personalizadas
-
Equipamento de fabricação ótico
-
Tampa de vidro móvel que faz a máquina
-
Instrumento de medição ótico
-
Cristal ótico
Tubos de quartzo selados de uma extremidade Tubos de sílica fundidos OD 4 mm ID 2 mm comprimento 35 mm Micro-Vasco de amostragem
| Diâmetro Externo | 4mm |
|---|---|
| Diâmetro interno | 2mm |
| Comprimento | 35mm |
| Selo final | Uma extremidade hermeticamente selada a quente |
Tubo de vidro de quartzo exterior congelado OD 32.7mm ID 30mm comprimento 85mm manga homogeneizante leve
| Diâmetro Externo | 32.7 mm |
|---|---|
| Diâmetro interno | 30mm |
| Comprimento | 85mm |
| Material | Vidro borossilicato ou sílica fundida |
Tubo de Sílica Fundida Redondo OD 3mm ID 0.8mm Comprimento 65mm Amostragem de Micro Espectro
| Diâmetro Externo | 3mm |
|---|---|
| Diâmetro interno | 0,8 mm |
| Comprimento | 65mm |
| Material | Sílica fundida de alta pureza, trefilada com precisão |
Produtos de sílica fundida por anel OD 288mm ID 272mm Espessura 28mm Selo de forno de alta temperatura
| Diâmetro Externo | 288mm |
|---|---|
| Diâmetro interno | 272 mm |
| Grossura | 28mm |
| Material | Sílica fundida de alta pureza, formada integralmente |
Espaçador Quadrado de Sílica Fundida 3x3x1,5mm Grau de Tolerância -1 Shim Óptico de Precisão
| Dimensão | 3x3x1.5mm |
|---|---|
| Tolerância | Tolerância de precisão negativa grau -1 |
| Material | Sílica fundida de alta pureza |
| Superfície | Finamente moído ou polido |
Placa de Quartzo Polida em um Lado 130x5x1.5mm Vidro de Janela para Testes Ópticos
| Dimensão | 130 x 5 x 1,5 mm |
|---|---|
| polimento | Polimento óptico de lado único |
| Superfície | Superfície polida sem riscos |
| Material | Quartzo da pureza alta |
Tubos de sílica fundida semicirculares OD 4 mm ID 2 mm comprimento 50 mm espessura da parede 2 mm
| Diâmetro Externo | 4mm |
|---|---|
| Diâmetro interno | 2mm |
| Comprimento total | 50mm |
| Espessura da Parede | 2mm |
65x2,9x2mm Sapphire Substrate Precision Polished Laser Equipment Carrier Base
| Dimensão | 65 x 2,9 x 2 mm |
|---|---|
| Material | Safira de cristal único (alumina) |
| Acabamento de superfície | Precisione moído e polido |
| Tolerância | Tolerância dimensional apertada |

